| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 x1 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Частина | Комірка | Рівень | Обладунки | Бонуси | Як отримати |
|---|---|---|---|---|---|
| Захист голови | 20 | Фізичний 19, Магічний 26 | Регенерація мани +8, Тривалість відродження -1,100 мс | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Upper Body Armor | 20 | Фізичний 39, Магічний 52 | Мана +48, Зцілення +96% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Arm Armor | 20 | Фізичний 10, Магічний 13 | Зцілення +24%, Тривалість відродження -600 мс | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Lower Body Armor | 20 | Фізичний 19, Магічний 26 | Мана +36, Процент зцілення при відродженні +14% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Foot Armor | 20 | Фізичний 10, Магічний 13 | Регенерація мани +16, Зцілення +24% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот |
| Обладунки | Фізичний 97, Магічний 130 |
|---|---|
| Бонуси | Регенерація мани +24, Тривалість відродження -1,700 мс, Мана +84, Зцілення +144%, Процент зцілення при відродженні +14% |
| Матеріал 1 | |
|---|---|
| Матеріал 2 | |
| Матеріал 3 | x25 |
| Матеріал 4 | x10 |
| Матеріал 5 | |
| Матеріал 6 | x1 |
| Матеріал 7 | x20 |
| Матеріал 8 | |
| Матеріал 9 | x10 |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 x1 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x5 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x3 x4 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 x4 x25 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Name |
|---|