ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 15,373 |
|---|---|
| Скрині та контейнери | Кількість залежить від джерела Контейнерів на мапі: 71 |
| Скрині та контейнери | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Контейнерів на мапі: 4 |
Здобич з істот 1-3 за випадіння Точок появи на мапі: 196 | |
Здобич з істот 6 за випадіння Точок появи на мапі: 2 | |
Здобич з істот 1-4 за випадіння Точок появи на мапі: 210 | |
Здобич з істот 1-4 за випадіння Точок появи на мапі: 179 Уночі | |
Здобич з істот 1 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 176 | |
Здобич з істот 2-5 за випадіння Точок появи на мапі: 44 | |
Здобич з істот 6 за випадіння Точок появи на мапі: 1 | |
Здобич з істот 10-16 за випадіння Точок появи на мапі: 7 | |
Здобич з істот 2-3 за випадіння Точок появи на мапі: 15 | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 2,961 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x3 | ||
| x5 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x3 | x3 | ||
| x4 | x3 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x2 | ||
| x2 | x3 | ||
| x2 | x3 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|