| Виробляє | x2 |
|---|---|
| Інгредієнти | x1 |
| Майструється в | |
| Відкривається через |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | x2 |
|---|---|
| Інгредієнти | x1 |
| Майструється в | |
| Відкривається через |
Коваль
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 12,634 |
|---|---|
| Скрині та контейнери | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Контейнерів на мапі: 4 |
Здобич з істот 4-6 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 164 Уночі | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 2,764 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|