| Виробляє | x10 |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 x20 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Використати Усі з Отримати |
| Час | 10 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | x10 |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 x20 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Використати Усі з Отримати |
| Час | 10 хв |
| Виробляє | x20 |
|---|---|
| Інгредієнти | x20 x40 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Усі з Отримати Використати |
| Час | 9 хв |
Плавильня
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 7,836 |
|---|---|
Здобич з істот 1-2 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 98 Уночі | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 900 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x60 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 |
| Name |
|---|