| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x1 x1 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | |
| Час | 3 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x1 x1 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | |
| Час | 3 хв |
Млин
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 4,026 |
|---|---|
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 628 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x4 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x5 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x20 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x20 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|