| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Використати Усі з Відвідати позначене місце |
| Час | 4 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Використати Усі з Відвідати позначене місце |
| Час | 4 хв |
Млин
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 1,742 |
|---|---|
Здобич з істот 2-4 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 66 Уночі | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 459 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|