| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | Будь-який із предметів (6) x1 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Будь-яке з Використати Усі з Отримати Отримати |
| Час | 1 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | Будь-який із предметів (6) x1 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Будь-яке з Використати Усі з Отримати Отримати |
| Час | 1 хв |
Настільна пилка
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 644 |
|---|---|
| Скрині та контейнери | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Контейнерів на мапі: 1 |
Здобич з істот 2-4 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 70 Уночі | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 860 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x24 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x11 | x1 | ||
| x14 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|