| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Будь-яке з Використати Усі з Отримати |
| Час | 2 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Будь-яке з Використати Усі з Отримати |
| Час | 2 хв |
Ткацький верстат
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 6,356 |
|---|---|
Здобич з істот 4-6 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 164 Уночі | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 724 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|