| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x20 x40 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Усі з Отримати Використати |
| Час | 12 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x20 x40 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Усі з Отримати Використати |
| Час | 12 хв |
Доменна піч
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 4,106 |
|---|---|
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 56 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|