| Виробляє | x20 |
|---|---|
| Інгредієнти | x20 x40 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Усі з Отримати Використати |
| Час | 14 хв |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Виробляє | x20 |
|---|---|
| Інгредієнти | x20 x40 |
| Майструється в | |
| Відкривається через | Усі з Отримати Будь-яке з Усі з Отримати Використати |
| Час | 14 хв |
Доменна піч
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 3,578 |
|---|---|
Здобич з істот 1-2 за випадіння Випадковий пул здобичі Точок появи на мапі: 144 Уночі | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 1,170 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|