| 产出 | x10 |
|---|---|
| 材料 | x10 x20 |
| 制作地点 | |
| 解锁方式 | |
| 时间 | 10 分钟 |
ENSHROUDED 数据库
| 产出 | x10 |
|---|---|
| 材料 | x10 x20 |
| 制作地点 | |
| 解锁方式 | |
| 时间 | 10 分钟 |
| 产出 | x20 |
|---|---|
| 材料 | x20 x40 |
| 制作地点 | |
| 解锁方式 | |
| 时间 | 9 分钟 |
冶炼炉
| 可破坏物体 | 数量随来源等级变化 随机战利品池 7,836 个已标注物体 |
|---|---|
生物掉落 每次掉落 1-2 随机战利品池 98 个已标注刷新点 夜间 | |
| 随机战利品 | 数量随来源等级变化 随机战利品池 900 个已标注战利品来源 |
| 物品 | 需要 | 产出 | 制作地点 |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x60 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|