| Erzeugt | x2 |
|---|---|
| Zutaten | |
| Hergestellt an | |
| Freigeschaltet durch |
ENSHROUDED DATENBANK
| Erzeugt | x2 |
|---|---|
| Zutaten | |
| Hergestellt an | |
| Freigeschaltet durch |
Schmied
| Zerstörbare Objekte | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 12,634 kartierte Objekte |
|---|---|
| Truhen und Behälter | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 4 kartierte Behälter |
Kreaturbeute 4-6 pro Beute Zufälliger Beutepool 164 kartierte Spawns Nachts | |
| Zufallsbeute | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 2,764 kartierte Beutequellen |
| Gegenstand | Benötigt | Erzeugt | Hergestellt an |
|---|---|---|---|
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|