ENSHROUDED DATENBANK
| Zerstörbare Objekte | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 15,373 kartierte Objekte |
|---|---|
| Truhen und Behälter | Menge variiert je nach Quelle 71 kartierte Behälter |
| Truhen und Behälter | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 4 kartierte Behälter |
Kreaturbeute 1-3 pro Beute 196 kartierte Spawns | |
Kreaturbeute 6 pro Beute 2 kartierte Spawns | |
Kreaturbeute 1-4 pro Beute 210 kartierte Spawns | |
Kreaturbeute 1-4 pro Beute 179 kartierte Spawns Nachts | |
Kreaturbeute 1 pro Beute Zufälliger Beutepool 176 kartierte Spawns | |
Kreaturbeute 2-5 pro Beute 44 kartierte Spawns | |
Kreaturbeute 6 pro Beute 1 kartierter Spawn | |
Kreaturbeute 10-16 pro Beute 7 kartierte Spawns | |
Kreaturbeute 2-3 pro Beute 15 kartierte Spawns | |
| Zufallsbeute | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 2,961 kartierte Beutequellen |
| Gegenstand | Benötigt | Erzeugt | Hergestellt an |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|