| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por | Cualquiera de Todos de Obtener Obtener |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 40 | Físico 50, Mágico 25 | Duración de Húmedo reducida 2 min, Probabilidad de golpe crítico cuerpo a cuerpo +13%, Daño de golpe crítico +15% | Cofres y contenedores, Creación | |
| Upper Body Armor | 40 | Físico 100, Mágico 50 | Salud +360, Vigor +36, Duración de Húmedo reducida 3 min | Cofres y contenedores, Creación | |
| Arm Armor | 40 | Físico 25, Mágico 12 | Daño cuerpo a cuerpo a dos manos +18%, Daño a enemigos cuerpo a cuerpo +5%, Duración de Húmedo reducida 1 min 30 s | Cofres y contenedores, Creación | |
| Lower Body Armor | 40 | Físico 50, Mágico 25 | Regeneración de salud +9, Salud +135, Duración de Húmedo reducida 2 min | Cofres y contenedores, Creación | |
| Foot Armor | 40 | Físico 25, Mágico 12 | Regeneración de salud +18, Retraso en la Regeneración de la Salud -450 ms, Duración de Húmedo reducida 1 min 30 s | Cofres y contenedores, Creación |
| Armadura | Físico 250, Mágico 124 |
|---|---|
| Bonificaciones | Duración de Húmedo reducida 10 min, Probabilidad de golpe crítico cuerpo a cuerpo +13%, Daño de golpe crítico +15%, Salud +495, Vigor +36, Daño cuerpo a cuerpo a dos manos +18%, Daño a enemigos cuerpo a cuerpo +5%, Regeneración de salud +27, Retraso en la Regeneración de la Salud -450 ms |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | |
| Material 3 | |
| Material 4 | x15 |
| Material 5 | |
| Material 6 | |
| Material 7 | |
| Material 8 | x4 |
| Material 9 | |
| Material 10 | |
| Material 11 | |
| Material 12 | |
| Material 13 | |
| Material 14 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por | Cualquiera de Todos de Obtener Obtener |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por | Cualquiera de Todos de Obtener Obtener |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x5 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por | Cualquiera de Todos de Obtener Obtener |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por | Cualquiera de Todos de Obtener Obtener |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por | Cualquiera de Todos de Obtener Obtener |
| Name |
|---|