| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x3 x5 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 20 | Fizyczny 21, Magiczny 24 | Szansa na trafienie krytyczne magią +6%, Obrażenia trafień krytycznych +25% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 20 | Fizyczny 42, Magiczny 48 | Zdrowie +240, Obrażenia różdżek +6% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 20 | Fizyczny 10, Magiczny 13 | Obrażenia różdżek +12%, Obrażenia przeciwko magicznym wrogom +9% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 20 | Fizyczny 21, Magiczny 24 | Zdrowie +45, Odzyskiwanie many +16 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 20 | Fizyczny 10, Magiczny 13 | Odzyskiwane zdrowia +6, Opóźnienie regeneracji zdrowia -350 ms | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 104, Magiczny 122 |
|---|---|
| Premie | Szansa na trafienie krytyczne magią +6%, Obrażenia trafień krytycznych +25%, Zdrowie +285, Obrażenia różdżek +18%, Obrażenia przeciwko magicznym wrogom +9%, Odzyskiwanie many +16, Odzyskiwane zdrowia +6, Opóźnienie regeneracji zdrowia -350 ms |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | x16 |
| Materiał 3 | |
| Materiał 4 | x14 |
| Materiał 5 | |
| Materiał 6 | |
| Materiał 7 | x8 |
| Materiał 8 | |
| Materiał 9 | |
| Materiał 10 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x3 x5 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x3 x1 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|
| Name |
|---|