| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Отримати |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Частина | Комірка | Рівень | Обладунки | Бонуси | Як отримати |
|---|---|---|---|---|---|
| Захист голови | 40 | Фізичний 50, Магічний 25 | Зниження тривалості промоклості 2 хв, Шанс критичного влучання у ближньому бою +13%, Критичне ушкодження +15% | Скрині та контейнери, Майстрування | |
| Upper Body Armor | 40 | Фізичний 100, Магічний 50 | Здоров'я +360, Витривалість +36, Зниження тривалості промоклості 3 хв | Скрині та контейнери, Майстрування | |
| Arm Armor | 40 | Фізичний 25, Магічний 12 | Ушкодження від дворучної зброї у ближньому бою +18%, Ушкодження проти ворогів у ближньому бою +5%, Зниження тривалості промоклості 1 хв 30 с | Скрині та контейнери, Майстрування | |
| Lower Body Armor | 40 | Фізичний 50, Магічний 25 | Регенерація здоров'я +9, Здоров'я +135, Зниження тривалості промоклості 2 хв | Скрині та контейнери, Майстрування | |
| Foot Armor | 40 | Фізичний 25, Магічний 12 | Регенерація здоров'я +18, Затримка відновлення здоров'я -450 мс, Зниження тривалості промоклості 1 хв 30 с | Скрині та контейнери, Майстрування |
| Обладунки | Фізичний 250, Магічний 124 |
|---|---|
| Бонуси | Зниження тривалості промоклості 10 хв, Шанс критичного влучання у ближньому бою +13%, Критичне ушкодження +15%, Здоров'я +495, Витривалість +36, Ушкодження від дворучної зброї у ближньому бою +18%, Ушкодження проти ворогів у ближньому бою +5%, Регенерація здоров'я +27, Затримка відновлення здоров'я -450 мс |
| Матеріал 1 | |
|---|---|
| Матеріал 2 | |
| Матеріал 3 | |
| Матеріал 4 | x15 |
| Матеріал 5 | |
| Матеріал 6 | |
| Матеріал 7 | |
| Матеріал 8 | x4 |
| Матеріал 9 | |
| Матеріал 10 | x12 |
| Матеріал 11 | |
| Матеріал 12 | |
| Матеріал 13 | |
| Матеріал 14 | x13 |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x4 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x5 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Отримати |
| Name |
|---|